| スクウェア&デジタルで遊んじゃおう系ニュースサイト。Intermezzo |
| 今日のニュース | ごあんない | サイトマップ | 掲示板 | 特集 | カレンダー | トップ |
| home > 過去のニュース > 2003年 > 05月 > 24日 |
| 2003.05.24 (土) |
| 会社名 | 売上高(億円) | 営業損益(億円) | 当期損益(億円) |
| SCE | 9550(▼4.9) | 1127(35.9) | ―― |
| 任天堂 | 5041(▼9.1) | 1001(▼16.0) | 672(▼36.8) |
| コナミ | 2536(12.4) | ▼218(―) | ▼285(―) |
| セガ | 1972(▼4.4) | 92(▼34.5) | 30(―) |
| ナムコ | 1547(1.7) | 94(54.4) | 41(102.2) |
| カプコン | 620(▼1.1) | 66(▼31.3) | ▼195(―) |
| 旧スクウェア | 402(9.9) | 125(129.6) | 140(―) |
| 旧エニックス | 218(▼11.9) | 46(▼37.8) | 24(▼43.4) |
| 前の日(05/23) < 過去のニュース > 次の日(05/25) |
| Copyright © 2000-2003 Asanagi All Rights Reserved. |
|