| 製品重量 | 5g |
| エネルギー | 12kcal |
| たんぱく質 | 0.6g |
| 脂肪 | 0.4g |
| 炭水化物 | 1.5g |
| ナトリウム | 21mg |
| カリウム | 12mg |
| カルシウム | 1.8mg |
| リン | 5.1mg |
| 鉄 | 0.07mg |
関連リンク
Mac mini速報レポート(PC Watch)
明らかになったCellの詳細(ITmedia)
| 製品重量 | 5g |
| エネルギー | 12kcal |
| たんぱく質 | 0.6g |
| 脂肪 | 0.4g |
| 炭水化物 | 1.5g |
| ナトリウム | 21mg |
| カリウム | 12mg |
| カルシウム | 1.8mg |
| リン | 5.1mg |
| 鉄 | 0.07mg |
関連リンク
Mac mini速報レポート(PC Watch)
明らかになったCellの詳細(ITmedia)