ソニーはゲーミングモニタの市場に参入します。「INZONE」という新ブランドで、まずは27型4K/144Hz対応の「M9」を7月8日に発売。その後、27型フルHD/240Hzモデルを年内に発売するとのこと。 M9の価格は15万4000円とモニタとしては高価な部類ですが、4K144Hzの高リフレッシュレートで応答速度1ms GTG対応など性能を考えると妥当な価格設定なのではないでしょうか。『4K120p表示時に垂直解像度が半分に間引かれる事はない』とのこと。
関連:製品公式サイト
詳細な仕様は次のとおり。
| 液晶パネル | ||
|---|---|---|
| 画面サイズ(対角線) | 27インチ | |
| パネルタイプ | IPS液晶、ノングレア | |
| 解像度 | 3840 x 2160 | |
| リフレッシュレート(垂直走査周波数) | DisplayPort: 24 Hz – 144 Hz HDMI: 24 Hz – 120Hz |
|
| 可変リフレッシュレート(VRR)技術 | Adaptive-Sync (VESA DP), NVIDIA(R) G-Sync(R) Compatible, Variable Refresh Rate (HDMI 2.1) | |
| 応答速度(GTG) | 1ms(高速モード) | |
| バックライト技術 | 直下型LED部分駆動(フルアレイ・ローカルディミング) | |
| VESA DisplayHDR(TM) | DisplayHDR600 | |
| ピーク輝度(標準値) | 600 cd/m2 | |
| ダイナミックコントラスト比(標準値) | 80,000:1 | |
| 表示色域 | 95%以上(DCI-P3カバー率) | |
| 最大表示色 | 10.7億色 | |
| 視野角(水平/垂直) | 178° | |
| 表面処理 | ノングレア | |
| ブルーライト軽減 | ●(TUV Rheinland認証) | |
| フリッカー軽減 | ●(TUV Rheinland認証) | |
| ゲーム機能 | ||
| 画質モード | スタンダード, FPSゲーム, シネマ, ゲーム1, ゲーム2 | |
| ゲーミングアシスト機能 | ブラックイコライザー、クロスヘア, タイマー, フレームレートカウンター | |
| PCソフトウェア | ||
| INZONE Hub | ● | |
| PlayStation(R)5との連携機能 | ||
| オートHDRトーンマッピング | ● | |
| コンテンツ連動画質モード | ● | |
| インターフェース | ||
| 背面ライティング機能 | ●(13色) | |
| オーディオ | ||
| 内蔵スピーカー | 2W x2 | |
| 接続機能 | ||
| 入出力端子 | DisplayPort x1 (Ver. 1.4)/HDMI x2 (Ver. 2.1) USB Type-C x1 (DP Alt Mode, Upstream) USB Type-B x1 (Upstream)/USB Type-A x3 (Downstream) ヘッドホン出力 x1 (3.5mm Jack) |
|
| オートKVMスイッチ | ● | |
| スタンド | ||
| 高さ調整幅 | 70 mm | |
| チルト角 | 0° – 20° | |
| VESAマウント(幅 x 高さ) | 100 x 100mm | |
| 電源 | ||
| 消費電力(標準値) | 139W | |
| 外形寸法(幅 × 高さ × 奥行) | ||
| スタンドあり | 約61.5 x 47.9 x 24.8 cm | |
| スタンドなし | 約61.5 x 36.3 x 7.3 cm | |
| 外箱 | 約69.0 x 46.2 x 22.8 cm | |
| 質量 | ||
| スタンド付き質量 | 約6.8 kg | |
| スタンドなし質量 | 約4.6 kg | |
| 梱包質量 | 約10.0 kg | |
